10月29日下午,OPPO同时发布了两款重磅新机,分别是OPPO N3和OPPO R5智能手机,前者主打最强拍照、顶级性能,而后者主打破纪录的全球最薄,主打极致轻薄时尚机身。问题来了,OPPO N3和OPPO R5哪个好呢?对于这个问题,我们不妨通过OPPO N3和OPPO R5区别对比中来详细解读。
一、OPPO N3和OPPO R5参数对比
OPPO N3和OPPO R5参数对比 | ||
型号 | OPPO N3 | OPPO R5 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5.2英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 403PPI | 1920×1080像素 423PPI |
CPU型号 | 2.3Ghz高通801四核 | 1.5Ghz高通615八核 |
摄像像素 | 1600万前后旋转电动摄像头 | 前置500万/后置1300万像素 |
RAM容量 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
ROM容量 | 32GB(最大128GB扩展) | 16GB(不可扩展) |
系统版本 | ColorOS 2.0.1(基于Android 4.4.4) | ColorOS 2.0(基于Android 4.4.4) |
电池容量 | 3000mAh不可拆卸电池 | 2000mAh不可拆卸电池 |
机身颜色 | 白色 | 银色、金色 |
机身尺寸 | 161.2×77×8.7mm (192g) | 148.9×74.5×4.85mm (155g) |
网络支持 | TD-LTE/TD-SCDMA/GSM (双卡)漫游支持FDD-LTE | TD-LTE/TD-SCDMA/GSM (单卡) |
售价 | 3999元 | 2999元 |
相关链接:OPPO R5手机图赏 | OPPO N3真机图赏 |
从参数对比中,我们可以明显的看出,OPPO N3和OPPO R5参数上的不同,当然两者也有不少相同的地方,主要体现在屏幕分辨率、RAM内存、网络支持、系统等方面。不同的地方主要在于屏幕尺寸、搭载的处理器、ROM存储、电池、价格等方面。究竟OPPO N3和OPPO R5哪个好呢?下面我们通过外观、性能等大家最关心的几个方面分析一下。